18.8.06

Ranking IFFHS: Futebol do Marcílio subiu 271 posições em 1 ano!!!

O Internazionale de Milão lidera o ranking dos melhores clubes elaborado pela Federação de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que destaca como clube do mês o Dínamo de Bucareste, da Romênia, e coloca em quinto lugar o Internacional-RS campeão da Libertadores da América. A lista da IFFHS leva em conta os resultados obtidos nos últimos 12 meses em copas e campeonatos nacionais, além de competições internacionais. O Futebol do Marcílio aparece na 174º posição subindo bastante de produção desde o ano passado quandoo estava em 363º
Destaque para Leo Tahan, Almir, Dinho, Renato e Nut, artilheiros que tem elevado o nome do clube no nível internacional.


1. (2.) FC Internazionale Milano Italia/4 305,0
2. (3.) FC Barcelona España/4 286,0
3. (1.) Liverpool FC England/4 281,0
4. (4.) Sevilla FC España/4 262,0
5. (6.) SC Internacional Brasil/4 258,0
6. (11.) Olympique de Marseille France/4 256,0
7. (5.) AS Roma Italia/4 252,0
8. (6.) FC Bayern München Deutschland/4 248,0

(6.) Olympique Lyonnais France/4 248,0
10. (9.) FC Rapid Bucureşti România/2 246,0
11. (10.) Milan AC Italia/4 243,0
12. (12.) Arsenal FC London England/4 236,0
13. (13.) Juventus FC Torino Italia/4 230,0
14. (14.) Chelsea FC London England/4 223,0
15. (16.) Middlesbrough FC England/4 219,0
16. (15.) São Paulo FC
33. (29.) Goias Esporte Clube Brasil/4 182,0
36. (26.) SC Corinthians Paulista Brasil/4 178,0
42. (42.) Fluminense FC Brasil/4 168,0
44. (42.) SE Palmeiras Brasil/4 166,0
76. (89.) CR Vasco da Gama Brasil/4 132,0
90. (85.) CR Flamengo Brasil/4 124,0
174. (363.) Futebol do Marcílio DF Brasil/2 89,0

1 comentários:

lzzzz disse...

que maravilha!!!! =)